search icon

Αγορές

Απώλειες άνω του 1% στο Χ.Α. με πιέσεις στις τράπεζες

Απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών το οποίο ακολούθησε τη γενικότερη τάση διεθνώς

Απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών το οποίο ακολούθησε τη γενικότερη τάση διεθνώς καθώς από χθες έχουν εκδηλωθεί ρευστοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες αγορές. Και αυτό την ώρα που η διαφαινόμενη δοκιμαστική έξοδος στις αγορές φαίνεται να παίρνει ολιγοήμερη παράταση.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,17% στις 848 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει απώλειες 2,5%. Από τις πιέσεις δεν «ξέφυγε» ούτε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε τελικά στο «κόκκινο» με απώλειες 1,3%.

Ο συνολικός τζίρος ανέρχεται στις 78,38 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 25,1500 -0,98% 17.733 9.249.409.942
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 10,8900 -0,09% 494.555 5.337.737.736
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,2600 -1,31% 3.702.067 3.488.760.601
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,3600 -2,70% 22.781.662 3.292.974.550
5. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 10,1800 -0,20% 605.892 3.247.420.000
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 8,1900 -0,85% 128.082 2.503.152.165
7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2500 -4,21% 19.979.652 2.183.295.820
8. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,9900 -2,94% 4.215.255 2.164.138.798
9. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 19,5300 0,98% 55.115 2.163.591.599
10. JUMBO (ΚΟ) 15,3200 0,13% 138.797 2.084.435.508
11. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 25,4000 -0,90% 44.856 1.957.414.627
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 21,4100 -0,65% 54.551 1.433.361.176
13. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 4,9900 -0,20% 98 1.274.917.666
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8,5500 -1,61% 176.922 1.221.719.427
15. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 9,2200 -0,75% 10.463 933.617.200
16. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,8200 -3,75% 179.960 657.524.302
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 6,2500 -1,57% 30.787 665.625.000
18. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8,2800 -0,24% 22.313 591.333.588
19. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,7700 -1,17% 46.404 539.716.417
20. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,3200 0,87% 272.762 538.239.985
21. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 2,1900 -0,45% 515.685 508.080.000
22. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,9700 -3,64% 37.461 433.978.168
23. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 12,3100 -1,05% 25.291 428.153.888
24. ΟΛΠ (ΚΟ) 16,4000 0,31% 11.258 410.000.000
25. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,9600 0,00% 62.227 408.452.410               

Την ίδια ώρα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά.

Exit mobile version