search icon

Αγορές

Πτώση στο Χ.Α. με πιέσεις σε Eurobank – Πειραιώς

Η πτώση όμως πραγματοποιήθηκε διακινώντας χαμηλούς τζίρους και αρκετό trading

Του Δημήτρη Παφίλα

«Κρέμασε» το Χρηματιστήριο Αθηνών και οι τραπεζικές μετοχές μετά το μεσημέρι. Οι ευχές του Ντόναλντ Τραμπ να φτάσει και το ελληνικό χρηματιστήριο σε νέα ρεκόρ, όπως η Wall Street, δεν φαίνεται «έπιασαν τόπο» αφού η ελληνική αγορά παραμένει ακόμα μακριά από αυτόν τον στόχο. Η πτώση πάντως πραγματοποιήθηκε διακινώντας χαμηλούς τζίρους και αρκετό trading.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 0,57% στις 757,49 μονάδες. Ενω η αγορά κινήθηκε ανοδικά μέχρι το μεσημέρι, κι από εκεί άρχισε να δέχεται πιέσεις με τις μεγαλύτερες σε Eurobank και Πειραιώς.

Με πτώση 1,33% η Εθνική Τράπεζα στα 0,296 ευρώ. «Βουτιά» 4,21% για την Eurobank στα 0,728 ευρώ. Πτώση 3,80% για την Πειραιώς στα 2,53 ευρώ. Με πτώση 2,25% η Alpha bank στα 1,74 ευρώ. Κέρδη 0,87% για τον ΟΠΑΠ στα 9,28 ευρώ. Αμετάβλητος ο ΟΤΕ στα 10,45 ευρώ. Κέρδη 1,35% για την Μότορ Οϊλ στα 19,46 ευρώ. Άνοδος 4,29% για τον Φουρλή. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 39,2 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 29,5700 1,62% 17.482 10.874.952.365
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 10,4500 0,00% 503.251 5.122.071.565
3. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9,2800 0,87% 486.712 2.960.320.000
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2960 -1,33% 20.087.374 2.707.556.852
5. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,7400 -2,25% 3.279.721 2.686.036.923
6. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 19,4600 1,35% 55.907 2.155.836.791
7. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 7,0500 -1,81% 60.014 2.154.728.054
8. JUMBO (ΚΟ) 13,8000 -2,47% 95.430 1.877.624.674
9. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 20,9700 -2,19% 51.791 1.616.023.021
10. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,7280 -4,21% 4.055.124 1.591.407.101
11. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8,5400 0,23% 72.092 1.220.290.515
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 17,8000 1,77% 47.490 1.191.678.138
13. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2,5300 -3,80% 935.373 1.104.747.685
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 8,9800 0,90% 35.570 909.314.800
15. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 302,0000 0,67% 85 833.520.000
16. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 3,0000 -2,28% 121.640 699.493.938
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 6,0000 0,50% 12.522 639.000.000
18. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,9300 -0,38% 27.571 566.337.603
19. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,5000 -2,40% 70.650 518.191.538
20. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4,2000 0,24% 10.586 459.120.480
21. ΔΕΗ (ΚΟ) 1,9600 -2,00% 57.717 454.720.000
22. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 1,8600 -1,06% 64.595 431.520.000
23. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 12,0300 -1,39% 8.089 420.313.066
24. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,9700 -0,25% 565.892 409.483.856
25. ΟΛΠ (ΚΟ) 15,7200 0,00% 851 393.000.000
26. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,0000 0,00% 800 363.188.000
27. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,7900 -0,83% 57.185 290.269.210
28. FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 5,5900 4,29% 56.143 286.936.992
29. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 14,1000 -1,12% 1.316 280.094.893
30. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,5600 -2,50% 58.831 276.122.048 
Exit mobile version