Διευρύνθηκε η πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη, με πρωταγωνιστές τις τραπεζικές μετοχές.
Ο Γενικός Δείκτης έχασε μέσα σε δύο μέρες πάνω από 20 μονάδες και σήμερα έκλεισε κάτω από τις 820 μονάδες, με έντονες ρευστοποιήσεις στις τράπεζες, μετά και την ανακοίνωση του reverse split της Πειραιώς.
Η μοναδική προσπάθεια στήριξης προήλθε από μη τραπεζικά blue chips και κυρίως την Coca Cola HBC (+1,6%).
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,4% στις 818 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης με πτώση 4% στις 783 μονάδες. Ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 1,27% ενώ μικρότερη ήταν η πτώση (0,54%) για τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Η Πειραιώς έκλεισε με πτώση 5,31% στα 0,232 ευρώ, η Eurobank έκλεισε με απώλειες 4% στα 0,916 ευρώ, η Εθνική υποχώρησε κατά 3,62% στα 0,346 ευρώ και η Alpha Bank υποχώρησε κατά 3,67% στα 2,10 ευρώ.
Απώλειες άνω του 5% και για τη ΔΕΗ, πτώση 3% για την ΕΧΑΕ, πτώση 1,8% για τον Μυτιληναίο και απώλειες 1,4% για Jumbo και ΕΛΠΕ.
Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 56,67 εκατ. ευρώ.
Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
---|---|---|---|---|---|
1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 25,5500 | 1,59% | 30.943 | 9.396.517.853 |
2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,9500 | -0,45% | 448.684 | 5.367.146.760 |
3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1000 | -3,67% | 4.309.894 | 3.241.768.700 |
4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,9500 | -0,10% | 336.556 | 3.174.050.000 |
5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3460 | -3,62% | 27.924.800 | 3.164.914.428 |
6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,7800 | -1,39% | 158.485 | 2.377.841.739 |
7. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 19,0300 | 0,26% | 56.957 | 2.108.200.109 |
8. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2320 | -5,31% | 32.290.834 | 2.026.098.521 |
9. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9160 | -4,08% | 4.542.357 | 2.002.374.869 |
10. | JUMBO (ΚΟ) | 14,2800 | -1,38% | 154.650 | 1.942.933.359 |
11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,1100 | 0,04% | 42.457 | 1.858.002.624 |
12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,7000 | 0,00% | 47.517 | 1.385.827.947 |
13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,2400 | -1,79% | 148.551 | 1.177.423.167 |
14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,0000 | 0,90% | 30.938 | 911.340.000 |
15. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 280,0000 | -0,09% | 10 | 772.800.000 |
16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,8800 | -1,71% | 157.436 | 671.514.180 |
17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 6,3300 | 0,48% | 95.312 | 674.145.000 |
18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,2500 | -0,48% | 50.555 | 589.191.075 |
19. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,5500 | -0,46% | 96.867 | 522.177.626 |
20. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,1100 | -5,38% | 545.511 | 489.520.000 |
21. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,0600 | -3,29% | 531.605 | 477.920.000 |
22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,5400 | 1,13% | 22.926 | 436.153.514 |
23. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,8800 | -0,51% | 38.158 | 424.139.872 |
24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,9000 | -0,62% | 5.979 | 397.500.000 |
25. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,8000 | -1,04% | 55.192 | 391.949.282 |
26. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,2500 | 0,23% | 3 | 367.674.440 |
27. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,5300 | -2,98% | 169.136 | 335.112.470 |
28. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 5,7500 | -0,35% | 17.635 | 295.149.858 |
29. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,6600 | -1,19% | 255.363 | 293.822.180 |
30. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 13,9500 | -1,34% | 4.895 | 275.525.969 |
31. | AUTOHELLAS (ΚΟ) | 20,5000 | -0,73% | 560 | 250.504.013 |
Την ίδια ώρα με μικρές διακυμάνσεις διαπραγματεύονται τα κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά