«Κράτησε» τα επίπεδα των 820 μονάδων το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κινήθηκε σήμερα ανοδικά, μετά το πτωτικό σερί των τελευταίων ημερών. Αιχμή της αντίδρασης ήταν οι τραπεζικές μετοχές, που τις προηγούμενες ημέρες δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ανοδικά 0,17% στις 820 μονάδες, έχοντας χάσει τις τελευταίες μέρες πάνω από 20 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,94% στις 790 μονάδες. Με ήπια κέρδη 0,26% έκλεισε ο FTSE 25 ενώ στο «κόκκινο» έκλεισαν οι μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Η Eurobank κατέγραψε άνοδο 2,18% στα 0,936 ευρώ μετά την τροπολογία που κατέθεσε το υπ. Οικονομικών για τις προνομιούχες μετοχές που κατέχει η τράπεζα. Η Πειραιώς έκλεισε αμετάβλητη στα 0,232 ευρώ, η Εθνική έκλεισε με άνοδο 1,16% στα 0,35 ευρώ και η Alpha Bank με άνοδο 0,48% στα 2,11 ευρώ. Κέρδη πέριξ του 1,3% για τις Grivalia Properties και την Τέρνα Ενεργειακή.

Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 55,95 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 25,5500 0,00% 22.599 9.396.517.853
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 10,9600 0,09% 424.323 5.372.048.263
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,1100 0,48% 8.948.978 3.257.205.694
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,3500 1,16% 17.970.908 3.201.503.034
5. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9,8900 -0,60% 214.893 3.154.910.000
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 7,7500 -0,39% 129.266 2.368.672.684
7. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 18,9500 -0,42% 61.309 2.099.337.471
8. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,9360 2,18% 5.399.776 2.046.094.844
9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2320 0,00% 24.975.137 2.026.098.521
10. JUMBO (ΚΟ) 14,3800 0,70% 208.010 1.956.539.334
11. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 24,0700 -0,17% 45.143 1.854.920.082
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 20,5900 -0,53% 28.028 1.378.463.644
13. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 4,8000 8,60% 33 1.226.373.763
14. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8,3000 0,73% 100.280 1.185.996.636
15. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 9,1200 1,33% 31.954 923.491.200
16. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,8800 0,00% 102.773 671.514.180
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 6,2400 -1,42% 24.962 664.560.000
18. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8,2500 0,00% 27.773 589.191.075
19. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,5500 0,00% 24.116 522.177.626
20. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,0900 -0,95% 235.824 484.880.000
21. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 2,0700 0,49% 185.856 480.240.000
22. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 12,4400 -0,80% 31.448 432.675.416
23. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,9300 1,29% 14.667 429.605.592
24. ΟΛΠ (ΚΟ) 15,8800 -0,13% 3.047 397.000.000
25. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,7900 -0,26% 57.697 390.917.837               

Την ίδια ώρα μεικτή είναι η εικόνα στα κρατικά ομόλογα 

greeceebondsa.png