Στάση αναμονής τήρησε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας οριακές μεταβολές καθώς οι επενδυτές περιμένουν σήμερα τη δημοσιοποίηση της έκθεσης βιωσιμότητας του χρέους από το ΔΝΤ, που μεταξύ άλλων θα δρομολογήσει σε ένα μεγάλο βαθμό την δοκιμαστική έξοδο στις αγορές που θέλει να κάνει η κυβέρνηση.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται στην περιοχή των 853 – 855 μονάδων με τις περισσότερες μετοχές του FTSE 25 να έχουν «γυρίσει» οριακά θετικά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή άνοδο 0,12% στις 854,54 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης με άνοδο 0,34%.
Στο ταμπλό, ενδεικτικά, η Πειραιώς συνεχίζει να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο στις τραπεζικές μετοχές, με κέρδη 1,16% στα 0,262 ευρώ. Ράλι 3,5% για τη Βιοχάλκο στα 2,95 ευρώ και κέρδη 3,5% για την Aegean. Άνοδος 1,2% για την Grivalia Properties και 1,1% για την Τέρνα Ενεργειακή.
Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 53 εκατ. ευρώ.
Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
---|---|---|---|---|---|
1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 25,5100 | 0,83% | 15.508 | 9.381.807.062 |
2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,8900 | -0,73% | 587.434 | 5.337.737.736 |
3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,2700 | 0,44% | 3.300.051 | 3.504.197.595 |
4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3640 | 0,00% | 14.803.123 | 3.329.563.156 |
5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 10,2400 | 0,39% | 850.900 | 3.266.560.000 |
6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 8,1900 | -0,36% | 108.202 | 2.503.152.165 |
7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2620 | 1,16% | 17.379.486 | 2.288.094.019 |
8. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 1,0000 | 0,00% | 3.215.884 | 2.185.998.765 |
9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 19,2000 | -1,54% | 41.719 | 2.127.033.216 |
10. | JUMBO (ΚΟ) | 15,2000 | 0,60% | 151.972 | 2.068.108.337 |
11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,9500 | -1,77% | 72.794 | 1.922.736.022 |
12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,3600 | -0,33% | 29.711 | 1.430.013.766 |
13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,6200 | -0,58% | 154.690 | 1.231.721.808 |
14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,3000 | 1,20% | 33.643 | 941.718.000 |
15. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,9500 | 3,51% | 176.042 | 687.835.717 |
16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 6,3400 | -0,47% | 30.574 | 675.210.000 |
17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,5400 | 3,52% | 54.868 | 609.902.034 |
18. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,3900 | 0,00% | 501.608 | 554.480.024 |
19. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,9400 | -0,29% | 62.664 | 553.269.119 |
20. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,2000 | -0,45% | 487.533 | 510.400.000 |
21. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 4,0000 | 1,01% | 27.961 | 437.257.600 |
22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,1300 | -0,57% | 10.227 | 421.893.312 |
23. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 16,7000 | 0,42% | 13.981 | 417.500.000 |
24. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,9500 | -0,25% | 63.017 | 407.420.965 |
25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 6,1800 | 0,32% | 54.036 | 403.977.708 |
26. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,3000 | -1,14% | 100 | 369.597.200 |
27. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,7400 | 0,58% | 232.733 | 307.982.285 |
28. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 5,7500 | -1,71% | 76.241 | 295.149.858 |
29. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 14,0300 | 0,00% | 5.736 | 278.704.351 |
30. | ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 1,4400 | 1,41% | 5.046 | 275.990.861 |
Την ίδια ώρα οριακές είναι και οι κινήσεις στα κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά.