Η έκδοση ομολόγου δεν κατάφερε να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει χαμηλότερα και να προσεγγίζει τις 840 μονάδες.

Η Αθήνα θα αντλήσει 3 δισ. ευρώ από το πενταετές ομόλογο με επιτόκιο 4,625%, ωστόσο, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί περιμένοντας τις επόμενες κινήσεις.

Στο ταμπλό ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πτωτικά 0,71% στις 843 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης με απώλειες 0,33%. Μεγαλύτερες απώλειες για τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε με πτώση 1,65%.

Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ, που έκλεισε με πτώση 4,64%, ο Ελλάκτωρ που κατέγραψε πτώση 2,89%, η Folli Follie με απώλειες 1,73%, ο Μυτιληναίος με πτώση 1,63%, η Πειραιώς με πτώση 1,9% και η Jumbo με πτώση 2%.

Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 72,33 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 24,8600 0,16% 38.513 9.142.756.706
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 10,9000 -0,73% 541.621 5.342.639.240
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,2600 -0,44% 3.533.517 3.488.760.601
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,3720 0,54% 46.398.824 3.402.740.368
5. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 10,0600 -0,20% 160.048 3.209.140.000
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 8,1200 -0,85% 121.572 2.481.757.702
7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2620 -1,50% 18.129.940 2.288.094.019
8. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1,0000 0,00% 3.548.797 2.185.998.765
9. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 19,0000 -0,73% 35.371 2.104.876.620
10. JUMBO (ΚΟ) 14,4000 -2,04% 1.273.302 1.959.260.530
11. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 24,1500 0,00% 33.164 1.861.085.167
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 20,7000 -1,71% 61.331 1.385.827.947
13. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8,4400 -1,63% 132.159 1.206.001.399
14. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 4,4200 -11,42% 25 1.129.285.840
15. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 9,0500 0,22% 32.605 916.403.000
16. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 3,0400 2,01% 219.218 708.820.524
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 6,3000 0,80% 45.412 670.950.000
18. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8,4300 -0,24% 28.300 602.046.153
19. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,8300 -1,01% 91.538 544.499.723
20. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,2600 -4,64% 309.279 524.320.000
21. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 2,1600 -1,37% 165.730 501.120.000
22. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,9500 0,00% 42.734 431.791.880
23. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 12,1000 -1,63% 8.546 420.849.882
24. ΟΛΠ (ΚΟ) 16,1600 -0,62% 7.651 404.000.000
25. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,8500 -0,77% 55.716 397.106.510
26. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 5,9000 -0,17% 103.144 385.674.522
27. ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,2100 -0,52% 400 367.674.440
28. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,6800 -2,89% 307.840 297.362.206
29. FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 5,6400 -2,25% 28.436 289.503.512
30. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 14,5700 -0,88% 4.518 289.431.389
31. ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1,4400 -0,69% 1.248 275.990.861
32. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,1120 -2,61% 6.018.323 262.007.580               

Την ίδια ώρα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά κινούνται σταθεροποιητικά.

greece_bonds_2.png