Στάση αναμονής τηρούν οι επενδυτές την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, καθώς περιμένουν τις εξελίξεις αναφορικά με την δοκιμαστική έξοδο ή όχι στις αγορές αποτιμώντας παράλληλα τις λεπτομέρειες της έκθεσης του ΔΝΤ αλλά και την κίνηση του οίκου Standard & Poor’s να αναβαθμίσει τις προοπτικές αλλά όχι το ίδιο το αξιόχρεο της χώρας.
Στο μεταξύ ανοίγει και η αυλαία της ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων απ’ αυτή την εβδομάδα, γεγονός που θα αποτελέσει καταλυτικός παράγοντας για την πορεία συγκεκριμένων μετοχών.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,36% στις 848,99 μονάδες. Ο FTSE 25 έκλεισε με ήπια άνοδο 0,27%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης με απώλειες 0,4%. Οριακή άνοδος 0,16% για τις τραπεζικές μετοχές.
Στο ταμπλό ξεχωρίζουν η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ που έκλεισε με άνοδο 2,52%, η Βιοχάλκο που έκλεισε με κέρδη 3,83% και ο Τιτάνας με άνοδο 2,24%. Στις τραπεζικές μετοχές η Alpha Bank έκλεισε ανοδικά 0,9% στα 2,27 ευρώ, η Εθνική έκλεισε αμετάβλητη στα 0,37 ευρώ, η Πειραιώς με άνοδο 0,38% στα 0,266 ευρώ και η Eurobank με απώλειες 0,99% στο 1 ευρώ.
Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 60 εκατ. ευρώ.
Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
---|---|---|---|---|---|
1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 24,8200 | -0,16% | 44.712 | 9.128.045.915 |
2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,9800 | 0,92% | 433.501 | 5.381.851.271 |
3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,2700 | 0,89% | 7.057.745 | 3.504.197.595 |
4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3700 | 0,00% | 22.897.180 | 3.384.446.065 |
5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 10,0800 | -0,98% | 255.156 | 3.215.520.000 |
6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 8,1900 | -0,24% | 108.034 | 2.503.152.165 |
7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2660 | 0,38% | 19.762.498 | 2.323.026.752 |
8. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 1,0000 | -0,99% | 4.246.457 | 2.185.998.765 |
9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 19,1400 | 2,52% | 29.430 | 2.120.386.237 |
10. | JUMBO (ΚΟ) | 14,7500 | -0,20% | 196.574 | 2.006.881.445 |
11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,1500 | 2,24% | 53.635 | 1.861.085.167 |
12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,0600 | -0,09% | 32.241 | 1.409.929.303 |
13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,5800 | 0,82% | 128.401 | 1.226.006.161 |
14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,0300 | 0,00% | 27.502 | 914.377.800 |
15. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,9800 | 3,83% | 295.720 | 694.830.650 |
16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 6,2500 | 0,32% | 8.118 | 665.625.000 |
17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,4500 | 0,60% | 11.786 | 603.474.495 |
18. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,9000 | -0,86% | 55.818 | 550.080.248 |
19. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,3700 | 0,00% | 294.013 | 549.839.973 |
20. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,1900 | 1,39% | 119.051.056 | 508.080.000 |
21. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,9500 | 0,00% | 31.251 | 431.791.880 |
22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,3000 | 1,65% | 21.079 | 427.806.079 |
23. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 16,2600 | -0,67% | 3.913 | 406.500.000 |
24. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,8800 | -0,26% | 80.619 | 400.200.858 |
25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,9100 | 0,00% | 82.327 | 386.328.207 |
Την ίδια ώρα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν πάρει την ανιούσα με την απόδοση της διετίας να κινείται πλέον στα επίπεδα του 3,2%.