Δεν κατάφερε τελικά να κρατήσει τα επίπεδα των 850 μονάδων το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς υποχώρησε 1% στο κλείσιμο. Το «πράσινο φως» που έδωσε το ΔΝΤ στην επί της αρχής συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας είχε ήδη αποτιμηθεί από την αγορά με αποτέλεσμα οι επενδυτές να στρέφονται στις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης, όπως τη μη βιωσιμότητα του χρέους και το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν άλλα 10 δισ. ευρώ, αφού δεν θα καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους για τα «κόκκινα» δάνεια.
Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν μεγάλες πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες ωστόσο, διαγράφηκαν στο κλείσιμο με αποτέλεσμα ο τραπεζικός δείκτης να κλείσει ανοδικά 0,47%.
Σήμερα αναμένεται επίσης η έκθεση του οίκου Standard & Poor’s για την ελληνική οικονομία.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 1% στις 845,89 μονάδες. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε ο Τιτάνας με απώλειες άνω του 5%. Πτώση 2,9% για την Grivalia Properties, πτώση 2,7% για τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ, τη Jumbo και τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Στις τράπεζες, η Πειραιώς έκλεισε με άνοδο 1,15% στα 0,265 ευρώ, η Eurobank με άνοδο 1% στα 1,01 ευρώ, η ΕΘνική με κέρδη 1,65% στα 0,37 ευρώ και η Alpha Bank με απώλειες 0,88% στα 2,25 ευρώ.
Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 67,44 εκατ. ευρώ.
Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
---|---|---|---|---|---|
1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 25,0500 | -1,80% | 114.528 | 9.212.632.964 |
2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,8800 | -0,09% | 529.014 | 5.332.836.232 |
3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,2500 | -0,88% | 6.581.669 | 3.473.323.607 |
4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3700 | 1,65% | 26.686.968 | 3.384.446.065 |
5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 10,1800 | -0,59% | 278.651 | 3.247.420.000 |
6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 8,2100 | 0,24% | 139.665 | 2.509.264.869 |
7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2650 | 1,15% | 20.034.770 | 2.314.293.569 |
8. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 1,0100 | 1,00% | 3.607.090 | 2.207.858.753 |
9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 18,6700 | -2,76% | 100.931 | 2.068.318.237 |
10. | JUMBO (ΚΟ) | 14,7800 | -2,76% | 160.812 | 2.010.963.238 |
11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 23,6200 | -5,33% | 108.213 | 1.820.241.476 |
12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,0800 | -1,31% | 62.175 | 1.411.268.267 |
13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,9900 | 11,88% | 50 | 1.274.917.725 |
14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,5100 | -1,28% | 226.722 | 1.216.003.780 |
15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,0300 | -2,90% | 101.412 | 914.377.800 |
16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,8700 | -2,71% | 198.639 | 669.182.534 |
17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 6,2300 | -1,74% | 22.371 | 663.495.000 |
18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,4000 | -1,64% | 44.973 | 599.903.640 |
19. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,9600 | 0,29% | 100.475 | 554.863.554 |
20. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,3700 | -0,84% | 233.235 | 549.840.000 |
21. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,1600 | -1,82% | 312.544 | 501.120.000 |
22. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,9500 | -1,25% | 25.423 | 431.791.880 |
23. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,1000 | -0,25% | 19.035 | 420.849.882 |
24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 16,3700 | -1,98% | 9.170 | 409.250.000 |
25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 6,1700 | -0,16% | 316.166 | 403.324.039 |
26. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,8900 | -1,52% | 96.835 | 401.232.292 |
27. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,7100 | -1,72% | 204.672 | 302.672.245 |
28. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 5,7000 | 0,88% | 62.331 | 292.583.337 |
29. | ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 1,4800 | 2,78% | 2.100 | 283.657.274 |
30. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 14,2000 | 1,21% | 5.149 | 282.081.381 |
31. | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,1170 | 0,00% | 4.201.590 | 273.704.347 |
Οριακές οι κινήσεις στα κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά