search icon

Αγορές

Χ.Α.: Διατήρησε τις 850 μονάδες με αγοραστές στα βαριά «χαρτιά»

Τι περιμένουν οι επενδυτές

Ήπια ανοδικά έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρώντας τα επίπεδα των 850 μονάδων, με τους επενδυτές να περιμένουν τις εξελίξεις αναφορικά με την δοκιμαστική έξοδο στις αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,64% στις 853,54 μονάδες, με «οδηγό» τη μετοχή της Πειραιώς, η οποία έχει καταγράψει ράλι άνω του 3%. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μέρες που την άνοδο στήριζαν η μεσαία και η μικρή κεφαλαιοποίηση, σήμερα η προσοχή των επενδυτών έχει στραφεί ξανά στα «βαριά» χαρτιά.

Οι επενδυτές περιμένουν αφενός την έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από το ΔΝΤ, που αναμένεται να επηρεάσει και την έκδοση ή μη ομολόγου από την Αθήνα καθώς και την αξιολόγηση του S&P για την Ελλάδα.

Στο ταμπλό, η Πειραιώς έκλεισε με άνοδο 3,6% στα 0,259 ευρώ, κέρδη άνω του 3% κατέγραψαν επίσης η ΔΕΗ και η Lamda Development, κέρδη 1,11% στα 0,364 ευρώ για την Εθνική, άνοδος 1,92%  για την ΕΥΔΑΠ, κέρδη 1,4% στα 8,67 ευρώ για τον Μυτιληναίο και κέρδη άνω του 1% για Eurobank και ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 57,75 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 25,3000 0,44% 31.862 9.304.575.409
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 10,9700 0,73% 1.110.795 5.376.949.767
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,2600 0,00% 3.846.873 3.488.760.601
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,3640 1,11% 15.229.038 3.329.563.156
5. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 10,2000 0,20% 795.269 3.253.800.000
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 8,2200 0,37% 127.363 2.512.321.221
7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2590 3,60% 17.060.722 2.261.894.470
8. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1,0000 1,01% 2.876.160 2.185.998.765
9. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 19,5000 -0,15% 70.342 2.160.268.110
10. JUMBO (ΚΟ) 15,1100 -1,37% 127.814 2.055.862.958
11. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 25,4000 0,00% 16.118 1.957.414.627
12. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 21,4300 0,09% 35.204 1.434.700.140
13. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8,6700 1,40% 127.465 1.238.866.366
14. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 4,4600 -10,62% 156 1.139.505.622
15. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 9,1900 -0,33% 45.943 930.579.400
16. ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 300,0000 0,00% 1 828.000.000
17. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,8500 1,06% 125.412 664.519.241
18. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 6,3700 1,92% 50.072 678.405.000
19. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8,2500 -0,36% 19.974 589.191.075
20. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,9600 3,11% 53.502 554.863.554
21. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,3900 3,02% 523.445 554.480.000
22. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 2,2100 0,91% 591.597 512.720.000
23. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,9600 -0,25% 60.462 432.885.024
24. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 12,2000 -0,65% 17.356 424.327.980
25. ΟΛΠ (ΚΟ) 16,6300 1,40% 11.161 415.750.000
26. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,9600 0,00% 57.877 408.452.410
27. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 6,1600 1,32% 110.903 402.670.348
28. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,7300 -0,57% 179.965 306.212.271               

 

 

Την ίδια ώρα σταθεροποιητικά κινούνται και τα ελληνικά κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά

 

Exit mobile version