Κόντρα στη συγκρατημένη θετική υποδοχή της εξόδου της χώρας στις αγορές κινήθηκε και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έκλεισε στις 830 μονάδες. Οι ρευστοποιήσεις θέσεων εντάθηκαν το μεσημέρι με τις μεγαλύτερες πιέσεις να δέχεται ο τραπεζικός κλάδος, καθώς αφενός η έκδοση ομολόγου είχε αποτιμηθεί από την αγορά κι αφετέρου οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί.
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,5% στις 830 μονάδες, εκεί που προ τριημέρου διεκδικούσε το άλμα πάνω απ’ τις 860! Αυτά είναι τα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα αλλά και ένα επίπεδο στήριξης το οποίο εφόσον, όπως δείχνει μέχρι στιγμής, «σπάσει» τότε θα υπάρξουν νέα δεδομένα στην τεχνική ανάλυση.
Ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 1,3% και ο FTSE Mid Cap κατά 2,4%.
Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 4,27% στις 814 μονάδες, εν μέσω έντονων φημών για πιθανό reverse split της Πειραιώς και το δείκτη να έχει χάσει και την στήριξη των 1084 μονάδων, η οποία ενεργοποιεί κινήσεις «stop loss».
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς που έκλεισε με απώλειες 6,5% στα 0,245 ευρώ. Πτώση 4,5% στα 0,955 ευρώ για την Eurobank, απώλειες 3,5% για την Εθνική στα 0,359 ευρώ και πτώση 3,5% για την Alpha Bank στα 2,18 ευρώ.
Στις μη τραπεζικές μετοχές, ενδεικτικά, η Βιοχάλκο έκλεισε με πτώση 3,62%, η Lamda Development με πτώση 3,66% και τα ΕΛΠΕ με απώλειες 2,83%. Απώλειες πέριξ του 1,3% για τις ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και Τέρνα Ενεργειακή.
Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 73 εκατ. ευρώ.
Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
---|---|---|---|---|---|
1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 25,1500 | 1,17% | 19.682 | 9.249.409.942 |
2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 11,0000 | 0,92% | 1.445.840 | 5.391.654.279 |
3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1800 | -3,54% | 8.462.507 | 3.365.264.651 |
4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3590 | -3,49% | 22.785.442 | 3.283.827.398 |
5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,9600 | -0,99% | 311.064 | 3.177.240.000 |
6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,8900 | -2,83% | 146.640 | 2.411.461.610 |
7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2450 | -6,49% | 28.610.136 | 2.139.629.904 |
8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 18,9800 | -0,11% | 55.704 | 2.102.660.960 |
9. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9550 | -4,50% | 3.498.060 | 2.087.628.821 |
10. | JUMBO (ΚΟ) | 14,4800 | 0,56% | 190.917 | 1.970.145.310 |
11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,1000 | -0,21% | 34.332 | 1.857.231.989 |
12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,7000 | 0,00% | 49.579 | 1.385.827.947 |
13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,3900 | -0,59% | 143.025 | 1.198.856.841 |
14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,9200 | -1,44% | 35.783 | 903.239.200 |
15. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 280,0000 | -6,67% | 51 | 773.490.000 |
16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,9300 | -3,62% | 177.373 | 683.172.413 |
17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 6,3000 | 0,00% | 48.440 | 670.950.000 |
18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,2900 | -1,66% | 28.337 | 592.047.759 |
19. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,5800 | -3,66% | 102.962 | 524.569.280 |
20. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,2300 | -1,33% | 311.458 | 517.360.000 |
21. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,1300 | -1,39% | 258.740 | 494.160.000 |
22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,4000 | 2,48% | 23.247 | 431.284.177 |
23. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,9000 | -1,27% | 46.391 | 426.326.160 |
24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 16,0000 | -0,99% | 9.335 | 400.000.000 |
25. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,8400 | -0,26% | 50.576 | 396.075.064 |
Την ίδια στιγμή μεικτή είναι η εικόνα στην αγορά κρατικών ομολόγων, με τα βραχείας λήξης να εμφανίζουν αγοραστικό ενδιαφέρον ενώ στα υπόλοιπα καταγράφεται μικρή άνοδος των αποδόσεων τους.